List of participants
| No. | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| 1 | Lena Adamus | Centre of Social and Psychological Sciences |
| 2 | Nikolaos Antonakakis | Webster Vienna Private University |
| 3 | Tomáš Bačo | Ministry of Interiror of the Slovak Republic |
| 4 | Gayane Baghumyan | CERGE-EI |
| 5 | Lubica Bajzikova | Comenius University in Bratislava |
| 6 | Biswajit Banerjee | National Bank of Slovakia |
| 7 | Jozef Barunik | Charles University |
| 8 | Eduard Baumohl | University of Economics in Bratislava |
| 9 | Nur Bilge | LEM, CNRS (UMR 9221), Université de Lille |
| 10 | Daniel Bobovník | ISA, The Government Office of the Slovak republic |
| 11 | Mária Bohdalová | Comenius University in Bratislava |
| 12 | Matej Boór | University of Economics in Bratislava |
| 13 | František Brázdik | Czech National Bank |
| 14 | Zuzana Brokešová | University of Economics in Bratislava |
| 15 | Martin Cesnak | National Bank of Slovakia |
| 16 | Andrej Cupak | National Bank of Slovakia |
| 17 | Jakub Červený | Inštitút zdravotných analýz |
| 18 | Kamila Davidová | Czech National Bank |
| 19 | Martin Dluhoš | Freelancer |
| 20 | Tomáš Domonkos | Slovak Academy of Sciences |
| 21 | Olivier Dumontel | Comenius University in Bratislava |
| 22 | Michal Ďuriník | Masaryk University |
| 23 | Brian Fabo | National Bank of Slovakia |
| 24 | Miroslava Federičová | CERGE-EI |
| 25 | Eva Fedurcová | Technical University of Košice |
| 26 | Jana Fidrmuc | Warwick Business School |
| 27 | Jan Fidrmuc | Université de Lille |
| 28 | Jarko Fidrmuc | ZU Friedrichshafen |
| 29 | Miriam Filipová | Comenius University in Bratislava |
| 30 | Boris Fisera | Charles University |
| 31 | Zuzana Fungacova | Bank of Finland |
| 32 | Pavel Gertler | National Bank of Slovakia |
| 33 | Veronika Gezik | Comenius University in Bratislava |
| 34 | Nora Grisáková | University of Economics in Bratislava |
| 35 | Martin Guzi | Masaryk University |
| 36 | Michal Habrman | The Government Office of the Slovak republic |
| 37 | Jan Hanousek | CERGE-EI |
| 38 | Luboš Hanus | Czech Academy of Sciences |
| 39 | Zeeshan Hashim | Brunel University London |
| 40 | Lumbardha Hasimi | Comenius University in Bratislava |
| 41 | Raman Herasimau | Slovak Academy of Sciences |
| 42 | Lenka Hluchá | Bureau van Dijk |
| 43 | Martin Hodula | Czech National Bank and Technical University of Ostrava |
| 44 | Julius Horvath | CEU Vienna |
| 45 | Martin Hulényi | LEM, Université de Lille |
| 46 | Dana Chabová | Comenius University in Bratislava |
| 47 | Tadeáš Chujac | Comenius University in Bratislava |
| 48 | Katarina Ilcikova | Technical University of Košice |
| 49 | Tomáš Jagelka | University of Bonn |
| 50 | Matej Jando | Slovak Academy of Sciences |
| 51 | Martina Jantová | Comenius University in Bratislava |
| 52 | Martin Kahanec | CEU, CELSI, EUBA |
| 53 | Jana Kajanová | Comenius University in Bratislava |
| 54 | Richard Kalis | University of Economics in Bratislava |
| 55 | Svatopluk Kapounek | Mendel University in Brno |
| 56 | Vincent Karovič | Comenius University in Bratislava |
| 57 | Jan Klacso | National Bank of Slovakia |
| 58 | Barbora Klemová | Pavol Jozef Šafárik University in Košice |
| 59 | Evžen Kočenda | Charles University |
| 60 | Kristína Kočišová | Technical University of Košice |
| 61 | Daniel Kolář | Charles University in Prague |
| 62 | Michal Kolesár | Princeton University |
| 63 | Brian König | Slovak Academy of Sciences |
| 64 | Zuzana Kostalova | Slovak Academy of Sciences |
| 65 | Ján Košta | Slovak Academy of Sciences |
| 66 | Jozef Kotuľak | ISA, The Government Office of the Slovak republic |
| 67 | Theodor Kouro | CERGE-EI |
| 68 | Eugen Kovac | University of Duisburg-Essen |
| 69 | Urban Kováč | Comenius University in Bratislava |
| 70 | Lucia Kováčová | Central European Labour Studies Institute |
| 71 | Tomas Kristofory | Erasmus University Rotterdam |
| 72 | Peter Krištofík | Faculty of Economics, Matej Bel University |
| 73 | Martin Lábaj | University of Economics in Bratislava |
| 74 | Žaneta Lacová | Matej Bel University |
| 75 | Lukáš Lafférs | Matej Bel University |
| 76 | Jakub Lonsky | University of Liverpool |
| 77 | Matej Lorko | University of Economics in Bratislava |
| 78 | Katka Lučivjanská | UPJS |
| 79 | Mikulas Luptacik | Wirtschaftsuniversität Wien |
| 80 | Štefan Lyócsa | Slovak Academy of Sciences |
| 81 | Erika Majzlíková | University of Economics in Bratislava |
| 82 | Valeriia Maljar | Comenius University in Bratislava |
| 83 | Flavio Malnati | CERGE-EI |
| 84 | Peter Mandžák | Ministry of Finance of the Slovak Republic |
| 85 | Michal Marenčák | National Bank of Slovakia |
| 86 | Aleš Maršál | National Bank of Slovakia |
| 87 | Reiner Martin | National Bank of Slovakia |
| 88 | Juraj Martiška | Comenius University in Bratislava |
| 89 | Libor Melioris | The Office of the President of the Slovak Republic |
| 90 | Tomáš Mičko | Council for Budget Responsibility |
| 91 | Tomáš Miklánek | Prague University of Economics and Business |
| 92 | Dominika Miklasova | Comenius University in Bratislava |
| 93 | Tomáš Miklošovič | Slovak Academy of Sciences |
| 94 | Marián Mikolášik | Comenius University in Bratislava |
| 95 | Michala Moravcova | MUNI ESF |
| 96 | Ngoc Anh Ngo | Czech National Bank |
| 97 | Vladimír Novák | National Bank of Slovakia |
| 98 | Gabriel Okasa | EPFL |
| 99 | Tomáš Oleš | University of Economics in Bratislava |
| 100 | Michal Páleník | Comenius University in Bratislava |
| 101 | Smaranda Pantea | Prague University of Economics and Business |
| 102 | Jana Peliova | University of Economics in Bratislava |
| 103 | Diana Plačková | Pavol Jozef Šafárik University in Košice |
| 104 | Zach Porreca | West Virginia University |
| 105 | Ivana Prislupcakova | Technical university of Košice |
| 106 | Manuela Raisová | Technical University of Košice |
| 107 | Branislav Saxa | Czech National Bank |
| 108 | Marianna Sebő | Universitat de Barcelona |
| 109 | Matúš Senaj | Council for Budget Responsibility |
| 110 | Yannick Scharf | Zeppelin Universität |
| 111 | Maria Siranova | Slovak Academy of Sciences |
| 112 | Tomáš Sivák | Council for Budget Responsibility |
| 113 | Martin Stachoň | Masaryk University |
| 114 | Lucie Staněk Gyönyör | Masaryk University |
| 115 | Andrej Svorenčík | University of Pennsylvania |
| 116 | Igor Šarlina | Comenius University in Bratislava |
| 117 | Monika Šmeringaiová | Comenius University in Bratislava |
| 118 | Miroslav Štefánik | Slovak Academy of Sciences |
| 119 | Peter Štetka | University of Economics in Bratislava |
| 120 | Marian Šuplata | Comenius University in Bratislava |
| 121 | Martin Šuster | Council for Budget Responsibility |
| 122 | Peter Tóth | National Bank of Slovakia |
| 123 | Sofia Trommlerova | Comenius University in Bratislava |
| 124 | Lukas Vacha | Útia, Czech Academy of Sciences |
| 125 | Vladimir Valach | Comenius University in Bratislava |
| 126 | Jana Valachyova | Council for Budget Responsibility |
| 127 | Anna Vallušová | Matej Bel University |
| 127 | Roman Vasil | National Bank of Slovakia |
| 129 | Peter Vesely | Comenius University in Bratislava |
| 130 | Martin Vozár | Comenius University in Bratislava |
| 131 | Jana Vyrastekova | Radboud University |
| 132 | Tomáš Výrost | University of Economics in Bratislava |
| 133 | Eva Výrostová | Pavol Jozef Šafárik University in Košice |
| 134 | Menbere Workie Tiruneh | Webster Vienna Private University and Slovak Academy of Sciences |
| 135 | Eva Záhořová | Czech National Bank |
| 136 | Olga Zajkowska | University of Warsaw |
| 137 | Klára Zálešáková | Mendel University in Brno |
| 138 | Linda Zummerová | Comenius University in Bratislava |
Last update: 2021-08-18 12:27