List of participants
| No. | Name | Affiliation |
|---|---|---|
| 1 | Viktória Adamkovičová | Technical University of Košice |
| 2 | Peter Adamovský | VAIA |
| 3 | Peter Albrecht | Mendel University in Brno |
| 4 | Dinara Alpysbayeva | Masaryk University |
| 5 | Vladimír Amrich | Aktuality.sk |
| 6 | Ivana Andrejkovičová | Technical University of Košice |
| 7 | Alena Andrejovská | Technical University of Košice |
| 8 | Jakub Barszcz | Central European Labour Studies Institute (CELSI) |
| 9 | Lubica Bartova | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 10 | Eduard Baumöhl | Institute of Economic Research SAS and Bratislava University of Economics and Business |
| 11 | Renata Benda Prokeinova | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 12 | Emma Blizmanová | Technical University of Košice |
| 13 | Zuzana Bobček | Technical University of Košice |
| 14 | Paulína Bobčeková | Bratislava University of Economics and Business |
| 15 | Štefan Bojnec | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 16 | Dávid Borovský | Council for Budget Responsibility |
| 17 | František Brázdik | Czech National Bank |
| 18 | Giacomo Carlini | National Bank of Slovakia |
| 19 | André Casalis | National Bank of Slovakia |
| 20 | Tamara Cehlárová | Technical University of Košice |
| 21 | Dagmara Celik Katreniak | City St George's, University of London |
| 22 | Martin Cesnak | National Bank of Slovakia |
| 23 | Andrej Cupak | National Bank of Slovakia |
| 24 | Vivien Czeczeli | Ludovika University of Public Service |
| 25 | Jakub Červený | Masaryk University |
| 26 | Zuzana Dlhá | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 27 | Martin Dluhoš | Freelancer |
| 28 | Júlia Ďurčová | Technical University of Košice |
| 29 | Andrea Ecková | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS |
| 30 | Laura Eleková | Institute of Economic Research SAS |
| 31 | Florian Exler | National Bank of Slovakia |
| 32 | Brian Fabo | National Bank of Slovakia |
| 33 | Jan Fałkowski | University of Warsaw |
| 34 | Peter Fandel | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 35 | Elisabeth Fidrmuc | Austrian Institute of Economic Research (WIFO), Central European University (CEU) |
| 36 | Jan Fidrmuc | Université de Lille |
| 37 | Jarko Fidrmuc | Zeppelin University |
| 38 | Jana Fidrmuc | Warwick Business School |
| 39 | Alexandra Filová | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 40 | Boris Fisera | Slovak Academy of Sciences |
| 41 | Michal Fridrich | European Research University |
| 42 | Zuzana Fungáčová | Bank of Finland |
| 43 | Jozef Gálik | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 44 | Pavel Gertler | National Bank of Slovakia |
| 45 | Ilisa Goenka | CERGE-EI |
| 46 | Martin Guzi | Masaryk University |
| 47 | Dávid Hojdan | Ministry of Finance of Slovak Republic (IFP) |
| 48 | Miroslav Holec | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 49 | Ivan Holubek | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 50 | Matúš Horváth | Slovak Academy of Sciences, Masaryk University |
| 51 | Julius Horvath | CEU Budapest |
| 52 | Simona Hrobárová | Council for Budget Responsibility |
| 53 | Ján Huňady | Matej Bel University in Banská Bystrica |
| 54 | Eva Husseinová | VAIA |
| 55 | Artem Ivashchenko | ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF SHIPBUILDING |
| 56 | Paulína Jalakšová | IFP/MFSR |
| 57 | Dominika Jusková | Technical University of Košice |
| 58 | Ladislav Kabat | School of Economics and Management |
| 59 | Martin Kahanec | CEU, NHF EUBA, CELSI |
| 60 | Richard Kališ | Bratislava University of Economics and Business |
| 61 | Svatopluk Kapounek | Mendel University in Brno |
| 62 | Katharina Kastens | Mendel University in Brno |
| 63 | Rumen Kerekov | Bratislava University of Economics and Business |
| 64 | Jan Klacso | National Bank of Slovakia |
| 65 | Kristína Kočišová | Technical University of Košice |
| 66 | Gabriela Koľveková | Prague University of Economics and Business |
| 67 | Zuzana Kostalova | Institute of Economic Research SAS |
| 68 | Lucia Kováčová | University of Economics |
| 69 | Jana Kozáková | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 70 | Tomáš Krištofóry | Freelancer |
| 71 | Patrícia Krupová | Bratislava University of Economics and Business |
| 72 | Matus Kubak | Technical University of Košice |
| 73 | Soňa Kukučková | Mendelova univerzita v Brně |
| 74 | Patrik Kupkovič | National Bank of Slovakia |
| 75 | David Kurjak | Mendel University in Brno |
| 76 | Ondrej Kusenda | National Bank of Slovakia |
| 77 | Gábor Kutasi | Ludovika University of Public Service |
| 78 | Martin Lábaj | Bratislava University of Economics and Business |
| 79 | Zaneta Lacova | Comenius University Bratislava |
| 80 | Lukáš Lafférs | Matej Bel University in Banská Bystrica |
| 81 | Tibor Lalinsky | National Bank of Slovakia |
| 82 | Drahoslav Lančarič | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 83 | Scarlett Langová | Technical University of Košice |
| 84 | Ema Lazorcakova | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 85 | Jakub Linda | Ministry of Environment of the Slovak Republic |
| 86 | Marek Litzman | Mendel University in Brno |
| 87 | Matej Lorko | University of Economics in Bratislava |
| 88 | Mikulas Luptacik | Vienna University of Economics and Business |
| 89 | Štefan Lyócsa | Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences |
| 90 | Martina Mahelyová | National Bank of Slovakia |
| 91 | Lenka Malicka | Technical University of Košice |
| 92 | Flavio Malnati | CERGE-EI/EUBA |
| 93 | Jochen Mankart | National Bank of Slovakia |
| 94 | Michal Marenčák | National Bank of Slovakia |
| 95 | Ádám Marton | Ludovika University of Public Service |
| 96 | František Mašek | National Bank of Slovakia |
| 97 | Adriana Mateášiková | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 98 | Eva Matejková | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 99 | Kristína Medeková | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 100 | Batu Meftun | Masaryk University |
| 101 | Tomáš Michalička | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 102 | Tomáš Miklošovič | Institute of Economic Research SAS |
| 103 | Petra Mikulcová | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 104 | Matej Misik | Health Economics, Policy and Innovation Institute, Masaryk University |
| 105 | Michala Moravcova | Slovak Academy of Sciences |
| 106 | Eduard Nežinský | Bratislava University of Economics and Business |
| 107 | Iida Nokkala | Central European Labour Studies Institute |
| 108 | Tomas Oles | Bratislava University of Economics and Business |
| 109 | Denys Orlov | National Bank of Slovakia and Bratislava University of Economics and Business |
| 110 | Michal Páleník | Comenius University Bratislava; Employment Institute |
| 111 | Daniel Pastorek | Mendel University, RRZ |
| 112 | Ľudmila Pavliková | Technical University of Košice |
| 113 | Jana Peliova | Bratislava University of Economics and Business |
| 114 | Jan Pokrivčák | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 115 | Noémi Prokopová | Technical University of Košice |
| 116 | Alexandra Putzová | Council for Budget Responsibility |
| 117 | Elkjer Qema | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 118 | Artan Qineti | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 119 | Marek Radvanský | Slovak Academy of Sciences |
| 120 | Marek Rakús | Council for Budget Responsibility |
| 121 | Eva Richterová | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 122 | Francesco Roncone | University of Bologna |
| 123 | Martin Rypák | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 124 | Tomas Sarkozi | Bratislava University of Economics and Business |
| 125 | Radovan Savov | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 126 | Matúš Senaj | Council for Budget Responsibility |
| 127 | Roman Serenčéš | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 128 | Shafin Shabir | CERGE-EI |
| 129 | Marianna Siničáková | Technical University of Košice |
| 130 | Maria Siranova | Slovak Academy of Sciences |
| 131 | Matúš Sloboda | Comenius University Bratislava |
| 132 | Miroslav Stefanik | Institute of Economic Research SAS |
| 133 | Karina Stelmakh | Technical University of Košice |
| 134 | Petr Suchánek | Mendel University in Brno |
| 135 | Andrej Svorenčík | UPenn & SAS |
| 136 | Jakub Szabó | Comenius University Bratislava |
| 137 | Miriam Šebová | Technical University of Košice |
| 138 | Juraj Šimčisko | Bratislava University of Economics and Business |
| 139 | Lucia Širochmanová | Bratislava University of Economics and Business |
| 140 | Martin Šuster | Council for Budget Responsibility |
| 141 | Norbert Švarda | Council for Budget Responsibility |
| 142 | Juraj Tichý | Bratislava University of Economics and Business |
| 143 | Andrea Tkacova | Technical University of Kosice |
| 144 | Marian Toth | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 145 | Peter Tóth | Technical University of Košice |
| 146 | Sofia Trommlerova | Comenius University Bratislava |
| 147 | Patrik Turcsek | VAIA |
| 148 | Jana Valachyová | Council for Budget Responsibility |
| 149 | Anna Vallušová | Matej Bel University in Banská Bystrica |
| 150 | Martin Vasko | Bratislava University of Economics and Business |
| 151 | Julien Vastenaekels | University of Reims Champagne-Ardenne |
| 152 | Tatiana Vivodíková | Czech National Bank |
| 153 | Dmitriy Vorobyev | European Research University, Ostrava |
| 154 | Jana Vyrastekova | Radboud University |
| 155 | Tomáš Výrost | Slovak Academy of Sciences |
| 156 | Eva Výrostová | Masaryk University |
| 157 | Adam Wałach | Warsaw School of Economics |
| 158 | Peter Watter | Slovak University of Agriculture in Nitra |
| 159 | Menbere Workie Tiruneh | Webster University, Vienna&IER, SAS |
| 160 | Dimitar Yakimov | University of Agribusiness and Rural Development, Bulgaria |
| 161 | Olga Zajkowska | University of Warsaw |
| 162 | Karina Zhemelko | Technical University of Košice |
| 163 | Yingke Zhu | Masaryk University |
| 164 | Martin Zoričak | Technical University of Košice |
| 165 | Jana Zoričaková | Technical University of Košice |
Last update: 2025-09-05 12:28