List of participants
No. | Name | Affiliation | Attendance |
---|---|---|---|
1 | Anna Adamecz | KRTK Institute of Economics & UCL Social Research Institute | Online |
2 | Davit Adunts | Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute | Physically both days |
3 | Peter Albrecht | Mendel University in Brno | Online |
4 | Róbert Babeľa | Institute of Healthcare Disciplines St. Elisabeth University | Online |
5 | Nuno Baetas da Silva | University of Coimbra, Faculty of Economics | Online |
6 | Eduard Baumohl | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
7 | Matúš Bilka | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
8 | Maria Bohdalova | Comenius University in Bratislava, Faculty of Management | Physically Day 1 |
9 | Matej Boór | University of Economics in Bratislava | Online |
10 | František Brázdik | Česká národní banka | Physically both days |
11 | Zuzana Brokešová | Ekonomická univerzita v Bratislave | Online |
12 | Ján Buleca | Technical University of Kosice, Faculty of Economics | Online |
13 | Dagmara Celik-Katreniak | City, University of London | Physically both days |
14 | Marton Csillag | Budapest Institute for Policy Analysis | Physically Day 1 |
15 | Andrej Cupák | National Bank of Slovakia | Physically both days |
16 | Martin Dluhoš | University of Economics in Bratislava | Online |
17 | Michal Drábek | Mendelova univerzita v Brně | Online |
18 | António Portugal Duarte | Univ Coimbra, CeBER, Faculty of Economics | Online |
19 | Anil Duman | Central European University | Online |
20 | Brian Fabo | National Bank of Slovakia | Physically both days |
21 | Jarko Fidrmuc | Zeppelin University | Physically both days |
22 | Jana Fidrmuc | Warwick Business School | Physically both days |
23 | Jan Fidrmuc | Université de Lille | Online |
24 | Boris Fisera | Slovak Academy of Sciences | Physically both days |
25 | Zuzana Fungacova | Bank of Finland | Online |
26 | Kristina Gardonova | Institute for Strategy and Analysis, Government Office | Online |
27 | Ján Gašper | Commenius University | Online |
28 | Kristína Gendová Ruzsíková | Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD | Online |
29 | Veronika Gezik | FM UK | Online |
30 | Michal Gregus | Comenius University in Bratislava, Faculty of Management | Physically Day 1 |
31 | Lucie Gyönyörová | Masaryk University | Online |
32 | Nicol Haulíková | University of Economics in Bratislava | Online |
33 | Dávid Hojdan | Slovak Academy of Sciences | Physically both days |
34 | Julius Horvath | Central European University | Online |
35 | Kristína Hrehová | CERGE-EI, ISP MPSVaR SR | Online |
36 | Martin Hulényi | ISA | Online |
37 | Pavel Ilinov | CERGE-EI | Online |
38 | Martin Kahanec | Central European University, UEBA, CELSI and GLO | Physically both days |
39 | Richard Kališ | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
40 | Svatopluk Kapounek | Mendel University in Brno | Physically both days |
41 | Oskar Karlik | Comenius University | Online |
42 | Kristína Korytinová | Ekonomická Univerzita v Bratislave | Online |
43 | Zuzana Kostalova | Institute of Economic Research - Slovak Academy of Sciences | Physically Day 1 |
44 | Tomáš Krištofóry | Erasmus University Rotterdam | Online |
45 | Ivana Kuráková | Faculty of Economics, Matej Bel University | Online |
46 | Bohdana Kurylo | Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute | Physically both days |
47 | Martin Lábaj | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
48 | Žaneta Lacová | Matej Bel University | Physically both days |
49 | Lukáš Lafférs | Matej Bel University | Physically both days |
50 | Tibor Lalinský | NBS | Physically both days |
51 | Drahoslav Lančarič | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Physically both days |
52 | Matej Lorko | Ekonomická Univerzita v Bratislave | Online |
53 | Mikulas Luptacik | WU Wien, IWI Wien | Physically both days |
54 | Anabela Luptáková | University of Economics in Bratislava | Online |
55 | Štefan Lyócsa | IER Slovak Academy of Sciencies | Physically both days |
56 | Erika Majzlíková | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
57 | Serhii Maksymovych | CERGE-EI | Physically both days |
58 | Flavio Malnati | CERGE-EI | Physically Day 2 |
59 | Peter Mandžák | MF SR | Online |
60 | Tomáš Michalička | Slovak University of Agriculture in Nitra | Physically both days |
61 | Sergei Mikhalishchev | CERGE-EI | Online |
62 | Pavol Minarik | Jan E. Purkyne University | Online |
63 | Lucia Mýtna Kureková | Slovak Academy of Sciences, Institute of Forecasting | Online |
64 | Eduard Nežinský | University of Economics in Bratislava | Online |
65 | Tomáš Oleš | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
66 | Martin Pažický | Faculty of Management, Comenius University | Online |
67 | Anna Pestova | CERGE-EI | Online |
68 | Daniela Pobudová | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
69 | Richard Priesol | Comenius University in Bratislava | Physically both days |
70 | Valdimir Pyrlik | CERGE-EI | Online |
71 | Artan Qineti | Slovak University of Agriculture | Physically both days |
72 | Oliver Rafaj | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
73 | Manuela Raisova | Technical University of Kosice, Faculty of Economics | Physically Day 1 |
74 | Fabian Reck | Zeppelin University | Online |
75 | Maroš Servátka | Macquarie Business School | Online |
76 | Peter Silanič | University of Economics in Bratislava | Online |
77 | Maria Siranova | Slovak Academy of Sciences | Physically both days |
78 | Miroslava Snopková | Comenius University in Bratislava | Physically Day 2 |
79 | Michal Soltes | Faculty of Economics, Technical University of Kosice | Physically both days |
80 | Martin Stachoň | Masaryk University | Online |
81 | Paulína Stachová | Comenius University in Bratislava, Faculty of Management | Physically Day 1 |
82 | Miroslav Stefanik | Slovak Academy of Sciences | Online |
83 | Andrej Svorenčík | University of Mannheim | Physically both days |
84 | Jakub Szabó | University of Economics in Bratislava | Online |
85 | Agnes Szabo-Morvai | KRTK KTI | Online |
86 | Tomáš Ševček | University of Economics | Physically both days |
87 | Renáta Ševčíková | University of Economics in Bratislava | Online |
88 | Samuel Škoda | University of Zurich | Online |
89 | Agáta Šuláková | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
90 | Martin Šuster | Národná banka Slovenska | Physically both days |
91 | Tomáš Tesař | Comenius University in Bratislava | Physically Day 2 |
92 | Peter Tóth | Národná banka Slovenska | Physically both days |
93 | Ekaterina Travova | CERGE-EI | Online |
94 | Stanislav Tvrz | Czech National Bank | Online |
95 | Anna Vallušová | Matej Bel University | Physically both days |
96 | Michal Vávra | Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta | Online |
97 | Martin Vozár | Comenius University in Bratislava Faculty of Management | Online |
98 | Tomáš Výrost | University of Economics in Bratislava | Physically both days |
99 | Eva Výrostová | Pavol Josef Šafárik University in Košice | Physically both days |
100 | Christoph Weiss | WU Wien | Online |
101 | Menbere Workie Tiruneh | Webster University, Vienna and Slovak Academy of Sciences | Online |
102 | Biliana Yontcheva | Düsseldorf Institute for Competition Economics | Online |
103 | Olga Zajkowska | University of Warsaw | Online |
Last update: 2021-08-18 12:27